| Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Инженер Про" | |||||||||||
| № п/п | Адрес местонахождения дома | Тариф | Дата заключения договора | № договора | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Общая площадь чердаков, кв.м. | Общая площадь подвалов, кв.м. | Общая площадь дома, кв.м. | Кол-во этажей/ подъездов |
| 1 | п. Октябрьский д. 51 | 12,07 | 01.10.14 | 152 | 2 049,20 | 147,80 | 619,40 | 2 197,00 | 4/3 | ||
| 2 | п. Октябрьский д. 100 | 12,07 | 01.09.14 | 148 | 374,10 | 60,75 | 259,8 | 434,85 | 3/1 | ||
| 3 | г. Ясногорск ул. Щербина д. 8 | 11,62 | 01.11.14 | 70я | 2 376,55 | 147,60 | 644,40 | 654,00 | 3 168,55 | 5/3 | |
| 4 | п. Ревякино ул. Привокзальная 27 | 11,62 | 01.06.13 | б/н | 353,80 | 43,77 | 261,00 | 397,57 | 2/2 | ||
| 5 | п. Рождественский ул. Московская д.4 | 22,10 | 16.11.24 | 3Н | 382,90 | 45,10 | 259,3 | 428,00 | 2/2 | ||
| 6 | п. Рождественский ул. Московская д.12 | 22,10 | 01.12.24 | 1Н | 439,60 | 53,20 | 278,7 | 492,80 | 2/2 | ||
| 7 | п. Рождественский ул. Московская д.14 | 22,10 | 01.12.24 | 8Н | 439,60 | 53,20 | 297,4 | 492,80 | 2/2 | ||
| 8 | п. Рождественский ул. Федорова д.15 | 21,32 | 01.12.24 | 4Н | 386,00 | 38,60 | 235,5 | 108,6 | 424,60 | 2/2 | |
| 9 | п. Рождественский ул. Федорова д.17 | 20,70 | 01.12.24 | 2Н | 393,30 | 43,40 | 238,3 | 108,6 | 436,70 | 2/2 | |
| 10 | п. Рождественский ул. 40 лет Октября д.2 | 22,10 | 01.12.24 | 7Н | 386,50 | 38,60 | 235,50 | 232,00 | 425,10 | 2/2 | |
| 11 | п. Молодежный ул. Карбышева д.3 | 19,58 | 01.12.24 | 9Н | 794,00 | 60,69 | 463,60 | 448,10 | 854,69 | 2/2 | |
| 12 | п.Обидимо ул. Ленина д.5 | 22,10 | 01.12.24 | 10Н | 646,00 | 56,40 | 702,40 | 2/2 | |||
| Всего | 12 | ||||||||||
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru