Список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Инженер Про" | |||||||||
№ п/п | Адрес местонахождения дома | Дата заключения договора | Срок договора | Дата окончания | Тариф с 1кв.м | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Общая площадь дома, кв.м. |
Тульская область, Ленинский район | |||||||||
1 | п.Октябрьский д.51 | 01.10.2014 | 3 года | 30.09.2017 | 14,57 | 2 052,40 | 230,30 | 2 282,70 | |
2 | п.Октябрьский д.100 | 01.09.2014 | 3 года | 31.08.2017 | 14,57 | 374,10 | 72,30 | 446,40 | |
ИТОГО: | 2 426,50 | 302,60 | 0,00 | 2 729,10 | |||||
№ п/п | Адрес местонахождения дома | Дата заключения договора | Срок договора | Дата окончания | Тариф с 1кв.м | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Общая площадь дома, кв.м. |
Тульская область, Ясногорский район, п.Ревякино | |||||||||
4 | п.Ревякино ул.Привокзальная д.27 | 01.06.2013 | 3 года | 31.05.2016 | 8,28 | 353,80 | 43,767 | 397,57 | |
ИТОГО: | 353,80 | 43,77 | 0,00 | 397,57 | |||||
Тульская область, Ясногорский район, г.Ясногорск | |||||||||
№ п/п | Адрес местонахождения дома | Дата заключения договора | Срок договора | Дата окончания | Тариф с 1кв.м | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | Общая площадь дома, кв.м. |
5 | г. Ясногорск ул. Железнодорожная д.2 | 01.11.2014 | 3 года | 31.10.2017 | 14,14 | 740,30 | 184,00 | 924,30 | |
6 | г. Ясногорск ул. Щербина д.8 | 01.11.2014 | 3 года | 31.10.2017 | 14,14 | 2 477,05 | 147,60 | 644,40 | 3158,95 |
ИТОГО: | 3 217,35 | 331,60 | 644,40 | 4 083,25 | |||||
ВСЕГО: | 5 997,65 | 677,97 | 644,40 | 7 209,92 |
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru