ОТЧЕТ ПО МКД | |||||
выполненных работ ООО "Инженер Про" г.Ясногорска | |||||
за апрель 2015г. | |||||
№ п/п | адреса | описание работ | объемы | стоимость (руб.) | прим. |
1 | ул.Советская,2 кв.24 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 12.04. |
Всего по дому: | 314,86 | ||||
2 | ул.Советская,6 кв.4, 8, подвал | Ремонт системы отопления | штуцер Ø20мм-1шт. штуцер Ø15мм-2шт. труба PN(25)Ø20мм-1м труба PN(25)Ø25мм-24м американка Ø25х3/4-2шт. американка Ø20х1/2-2шт. уголок Ø25-6шт. уголок Ø20-2шт. тройник Ø25-3шт. вентиль Ø20-9шт. электроды-1кг | 34 486,82 | 09.04. |
3 | ул.Советская,6 | Ремонт электрических щитов в подъездах | проушины-20шт. замок навесной-12шт. электроды-0,1кг | 3 432,15 | 10.04. |
4 | ул.Советская,6 кв.43 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 14.04. |
5 | ул.Советская,6 кв.1 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 18.04. |
Всего по дому: | 38548,69 | ||||
6 | ул.Советская,12 подвал, м-н "Мебель" | Замена участка канализационного стояка | труба канал. Ø50мм-6м отвод Ø50мм(45гр.)-2шт. отвод Ø50мм(90гр.)-2шт. | 3 802,82 | 16.04. |
Всего по дому: | 3802,82 | ||||
7 | ул.Комсомольская,8 кв.77 | Ремонт системы горячего водоснабжения | труба PN(25)Ø25мм-2м уголок Ø25-1шт. тройник Ø25-1шт. | 2 068,87 | 08.04. |
8 | ул.Комсомольская,8 подъезды №1,3,4,5,6 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 31шт.) | лампочек энергосбер.-31шт. | 0,00 | 08.04. |
9 | ул.Комсомольская,8 подъезд №7 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 7шт.) | лампочек энергосбер.-7шт. | 0,00 | 21.04. |
10 | ул.Комсомольская,8 подъезд №6 | Замена задвижки на системе отопления | задвижки Ø50мм-1шт. болты с гайками М14мм | 2 968,04 | 25.04. |
Всего по дому: | 5036,91 | ||||
11 | ул.Комсомольская,10 подъезды | Устройство перил | металлопрофиль 50х25-3,5м, 50х50-2,3м арматура Ø10мм-1,5м электроды-0,1кг краска-0,5кг | 1 706,74 | 14.04. |
12 | ул.Комсомольская,10 подъезд №2 | Замена автоматического выключателя | выкл. автомат. 16А-1шт. DIN-рейка-1шт. | 1 101,51 | 29.04. |
Всего по дому: | 2808,25 | ||||
13 | ул.Комсомольская,11 подвал | Ремонт системы водоснабжения | штуцерØ1 1/2"-1шт. труба PN(20)Ø50мм-4м труба PN(20)Ø25мм-4м труба PN(20)Ø32мм-1м американка Ø50х1 1/2"-1шт. американка Ø32х1"-3шт. уголок Ø25-4шт. тройник Ø50х32х50-1шт. тройник Ø50х25х50-1шт. тройник Ø25-1шт. кран паяч. Ø25-3шт. кран паяч. Ø32-1шт. переход Ø50х25-1шт. переход Ø32х25-3шт. | 13 968,85 | 16.04. |
14 | ул.Комсомольская,11 подвал | Замена вентиля на водопроводном стояке | американка Ø32х1"-1шт. кран шар. Ø25-1шт. | 867,04 | 27.04. |
Всего по дому: | 14835,89 | ||||
15 | ул.Комсомольская,12 кв.103, 104 | Ремонт мягкой кровли | унифлекс-60м мастика-5кг газ-0,8бал. | 20 333,06 | 15.04. |
16 | ул.Комсомольская,12 подъезд №7 | Ремонт подъездного остекления | стекло-2,5м штапики, гвозди | 1 604,42 | 22.04. |
17 | ул.Комсомольская,12 | Краска для окраска конструкций ограждений, детской площадки и лавочек во дворе дома (выдана жителям) | краска ПФ-115белая-5кг краска ПФ-115 гол.-5кг краска ПФ-115 жел.-5кг | 1 158,00 | 24.04. |
Всего по дому: | 23095,48 | ||||
18 | ул.Комсомольская,14 кв.10 | Замена коренного вентиля на водопроводе | кран шар. Ø15-1шт. | 463,04 | 10.04. |
Всего по дому: | 463,04 | ||||
19 | ул.Щербина,4 подвал | Ремонт системы отопления | штуцер Ø20мм-2шт. труба PN(25)Ø20мм-7м труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4-4шт. уголок Ø25-4шт. уголок Ø20-1шт. тройник Ø25-4шт. кран шар. Ø20-4шт. кран паяч. Ø20-4шт. | 18 823,54 | 06.04. |
20 | ул.Щербина,4 кв.27,30 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-3м уголок Ø25-2шт. | 3 070,82 | 09.04. |
21 | ул.Щербина,4 кв.30 | Ремонт системы водоснабжения, замена коренного вентиля | труба PN(20)Ø20мм-1м уголок Ø20-2шт. американка Ø20х1/2-1шт. кран шар. Ø20-1шт. | 1 738,45 | 09.04. |
22 | ул.Щербина,4 | Устройство досок объявления на подъезды - 6 шт. | ОСБ-1м краска ПФ-115 гол.-0,1кг дюбель-гвозди-12шт. | 1 614,61 | 13.04. |
Всего по дому: | 25247,42 | ||||
23 | ул.Щербина,9 кв.18,20,49 | Ремонт мягкой кровли | унифлекс-50м мастика-10кг газ-1бал. | 18 203,31 | 08.04. |
24 | ул.Щербина,9 подъезд №3 | Ремонт подъездов | смесь штукатурная-50кг шпатлевка-80кг мел-30кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 зел.-25кг краска ПФ-115 гол.-20кг сальвент-6л | 58 735,17 | 24.04. |
Всего по дому: | 76938,48 | ||||
25 | ул.Щербина,11 подвал | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн. 0,3х35-21м прут Ø10мм-4м электроды-1кг | 1 480,70 | 03.04. |
26 | ул.Щербина,11 подъезд №2 | Ремонт рам, замена оконной фурнитуры | петли-8шт. ручки-4шт. саморезы | 3 535,14 | 06.04. |
27 | ул.Щербина,11 подвал | Окраска решеток на подвальных окнах | краска ПФ-115 чер.-0,1кг | 0,00 | 15.04. |
28 | ул.Щербина,11 | Установка металлического дверного блока входа в подвал (подрядная организация-счет) | металлический дверной блок - 1шт. | 13 970,00 | 19.04. |
29 | ул.Щербина,11 подъезды | Устройство перил | металлопрофиль 50х25-6м арматура Ø10мм-1м электроды-0,1кг краска-0,2кг | 1 351,52 | 28.04. |
30 | ул.Щербина,11 кв.30 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 30.04. |
Всего по дому: | 20652,22 | ||||
31 | ул.Щербина,16 подъезды №1,2 | Устройство козырьков (2шт.) | металлопроф. 50х25-25м, 50х50-1,5м арматура Ø10мм-3м фанера ОСБ-3листа(2,44х1,22) ондулин-8 листов (2х0,99) электроды-1кг краска-1,5кг | 15 376,36 | 10.04. |
Всего по дому: | 15376,36 | ||||
32 | ул.Ленина,2 подъезд №1,2,3 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 15шт.) | лампочек энергосбер.-15шт. | 0,00 | 06.04. |
Всего по дому: | 0,00 | ||||
33 | ул.Ленина,3 подъезды №1,2,3 | Устройство досок объявления на подъезды - 3 шт. | ОСБ-0,5м краска ПФ-115 гол.-0,075кг дюбель-гвозди-6шт. | 808,50 | 17.04. |
Всего по дому: | 808,50 | ||||
34 | ул.Ленина,4 подъезды №1,2,3 | Устройство козырьков (3шт.) | металлопроф. 50х25-20м, 50х50-15,5м арматура Ø10мм-4м фанера ОСБ-3листа(2,44х1,22) ондулин-9 листов (2х0,99) электроды-1,5кг краска-2кг | 34 931,54 | 22.04. |
Всего по дому: | 34931,54 | ||||
35 | ул.Ленина,6 | Ремонт шиферной кровли | гвозди шиферные-10шт. | 1 717,08 | 23.04. |
36 | ул.Ленина,6 чердак | Ремонт системы отопления, замена участка розлива | труба стальн. Ø57мм-8м штуцер Ø20мм-1шт. труба PN(25)Ø25мм-3м американка Ø25х3/4-1шт. электроды-1,3кг | 10 147,92 | 23.04. |
Всего по дому: | 11865,00 | ||||
37 | ул.Ленина,8 | Устройство конька сорванного с крыши | гвозди шиферные | 702,30 | 13.04. |
Всего по дому: | 702,30 | ||||
38 | ул.Горького,10 подъезды | Устройство перил | металлопрофиль 50х25-3,5м арматура Ø10мм-1,5м электроды-0,1кг краска-0,2кг | 861,15 | 14.04. |
39 | ул.Горького,10 | Ремонт шиферной кровли | шифер-5листов гвозди шиферные-20шт. | 3 607,21 | 16.04. |
Всего по дому: | 4468,36 | ||||
40 | ул.Горького,12 подъезд №2 | Ремонт подъездного остекления | стекло-7,5м штапики, гвозди | 5 013,82 | 03.04. |
41 | ул.Горького,12 кв.19 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1,5м американка Ø25х3/4-2шт. | 1 844,79 | 12.04. |
42 | ул.Горького,12 | Устройство досок объявления на подъезды - 4 шт. | ОСБ-0,7м краска ПФ-115 гол.-0,1кг дюбель-гвозди-8шт. | 1 112,45 | 17.04. |
Всего по дому: | 7971,06 | ||||
43 | ул.Горького,14 подъезд №2 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-150кг цемент-150кг песок-350кг щебень-350кг шпатлевка-100кг грунтовка-20кг мел-30кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 гол.-25кг краска ПФ-115 кор.-12,5кг растворитель-7л | 60 724,84 | 01.04. |
44 | ул.Горького,14 подъезд №1,4 | Ремонт подъездов | смесь штукатурная-225кг шпатлевка-140кг грунтовка-20кг мел-18кг краска ПФ-115белая-11кг краска ПФ-115 жел.-11кг краска ПФ-115 кор.-11кг растворитель-4л | 39 255,98 | 17.04. |
Всего по дому: | 99980,82 | ||||
45 | ул.Горького,16 подвал | Ограждение входа в подвал | металлопрофиль 50х25-12м, 50х50-6м арматура Ø10мм-1м электроды-0,2кг ОСБ-2 листа саморезы-60шт. | 6 834,98 | 29.04. |
Всего по дому: | 6834,98 | ||||
46 | ул.Гайдара,3 кв.4 | Ремонт крыши шиферной | шифер-2листа гвозди шиф.-20шт. | 3 908,49 | 02.04. |
47 | ул.Гайдара,3 подъезды | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 6шт.) | лампочек энергосбер.-6шт. | 0,00 | 07.04. |
Всего по дому: | 3908,49 | ||||
48 | ул.Гайдара,13 кв.10 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 14.04. |
49 | ул.Гайдара,13 кв.8 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 14.04. |
50 | ул.Гайдара,13 кв.15 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 314,86 | 15.04. |
Всего по дому: | 944,58 | ||||
51 | ул.Машиностроителей,7 кв.14 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1 шт.) | труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø25х3/4-2шт. | 2 475,79 | 04.04. |
Всего по дому: | 2475,79 | ||||
52 | ул.Машиностроителей,8 кв.7 | Ремонт системы отопления, замена полотенцесушителя | труба PN(25)Ø25мм-8м американка Ø32х1"-2шт. американка Ø25х3/4-2шт. угольник Ø25-7шт. кран шар. Ø15-1шт. | 10 057,15 | 08.04. |
Всего по дому: | 10057,15 | ||||
53 | ул.Машиностроителей,10 Скорая помощь | Ремонт системы водоснабжения | труба PN(20)Ø20мм-3м американка Ø20х1/2"-1шт. уголок Ø20-5шт. | 3 793,38 | 21.04. |
54 | ул.Машиностроителей,10 кв.10 | Установка вентиля на системе отопления | труба PN(25)Ø20мм-0,5м кран паяч. Ø20-1шт. тройник Ø25х20х25-1шт. уголок Ø20-2шт. | 830,35 | 24.04. |
Всего по дому: | 4623,73 | ||||
55 | ул.Машиностроителей,12 кв.68 | Ремонт подъездного освещения | светильник-1шт. кабель ВВГ2х2,5-5м | 2 366,12 | 04.04. |
56 | ул.Машиностроителей,12 подвал | Ремонт системы водоснабжения, замена задвижки | труба PN(20)Ø32мм-1м американка Ø32х1"-2шт. тройник Ø32х25х32-1шт. кран шар. Ø25-1шт. кран шар. Ø15-1шт. задвижка Ø80-1шт. болты с гайкой М16-8шт. прокладки резиновые-2шт. | 6 443,94 | 09.04. |
57 | ул.Машиностроителей,12 кв.2 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х20мм-2шт. кран шар. Ø20-1шт. угольник Ø25-2шт. | 4 596,34 | 10.04. |
58 | ул.Машиностроителей,12 кв.5, подвал | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-20м труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø25х20мм-10шт. кран шар. Ø20-2шт. кран паяч. Ø20-2шт. кран паяч. Ø25-2шт. угольник Ø25-10шт. тройник Ø25-4шт. | 24 077,65 | 10.04. |
59 | ул.Машиностроителей,12 кв.23 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1м американка Ø25х20мм-1шт. | 1 176,00 | 19.04. |
60 | ул.Машиностроителей,12 подвал кв.37 | Замена участка канализации | труба канал. Ø100мм-1,5м отвод Ø100мм-2шт. переходник Ø100мм-1шт. | 1 301,54 | 20.04. |
Всего по дому: | 39961,59 | ||||
61 | ул.Машиностроителей,14 кв.84,88,92,96, м-н "Людмила" | Замена стояка водоснабжения | труба PN(20)Ø25мм-16м труба PN(20)Ø20мм-4м американка Ø25х3/4"-2шт. уголок Ø25-4шт. уголок Ø20-12шт. тройник Ø25х20х25-5шт. кран шар. Ø20-1шт. кран шар. Ø15-2шт. | 21 742,05 | 06.04. |
62 | ул.Машиностроителей,14 кв.84 | Ремонт системы отопления, демонтаж полотенцесушителя | труба PN(25)Ø25мм-0,5м труба PN(25)Ø20мм-2м угольник Ø25-2шт. | 3 144,58 | 09.04. |
Всего по дому: | 24886,63 | ||||
63 | ул.Машиностроителей,15 подвал | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн. 0,3х30-60м прут Ø10мм-6м электроды-1,5 | 3 710,81 | 01.04. |
64 | ул.Машиностроителей,15 | Окраска решеток на подвальных окнах | краска ПФ-115 чер.-1,3кг | 1 393,11 | 15.04. |
Всего по дому: | 5103,92 | ||||
65 | ул.Машиностроителей,19 над подъездом №3 и кв.92 | Ремонт мягкой кровли | унифлекс-60м мастика-5кг газ-1бал. | 21 042,29 | 29.04. |
Всего по дому: | 21042,29 | ||||
66 | ул.Л.Толстого,5 подъезд №8 | Монтаж вводного щита и счетчика электрического | щит вводной-1шт. счетчик "Меркурий"-1шт. трансформатор тока-3шт. АПВ 50мм-3м ВВГ 2х1,5мм-6м наконечники АL50мм-6шт. АПВ 10мм-2м | 22 747,57 | 16.04. |
Всего по дому: | 22747,57 | ||||
67 | ул.Железнодорожная,1 подъезды №1,2 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 13шт.) | лампочек энергосбер.-13шт. | 0,00 | 07.04. |
68 | ул.Железнодорожная,1 | Ремонт подвального окна | кирпич - 9шт. раствор цем. | 0,00 | 13.04. |
69 | ул.Железнодорожная,1 кв.1,5,9,13,17 | Ремонт водопровода, замена стояка | труба PN(20)Ø25мм-16м труба PN(20)Ø20мм-4м американка Ø25х3/4-2шт. американка Ø20х1/2-3шт. уголок Ø25-3шт. уголок Ø20-10шт. тройник Ø25-5шт. тройник Ø20-2шт. кран шар. Ø20-1шт. кран шар. Ø15-3шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 21 701,96 | 14.04. |
Всего по дому: | 21701,96 | ||||
70 | ул.Железнодорожная,2 подъезды №1,2 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 14шт.) | лампочек энергосбер.-14шт. | 0,00 | 07.04. |
71 | ул.Железнодорожная,2 | Ремонт крыши шиферной | шифер-3листа гвозди шиф.-25шт. | 2 935,75 | 18.04. |
Всего по дому: | 2935,75 | ||||
72 | ул.Железнодорожная,4 подъезды №1,2 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 9шт.) | лампочек энергосбер.-9шт. | 0,00 | 07.04. |
73 | ул.Железнодорожная,4 кв.8 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1 шт.) | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4-4шт. угольник Ø25-2шт. | 5 614,46 | 15.04. |
74 | ул.Железнодорожная,4 под кв.32 | Установка вентилей на системе отопления | кран шар. Ø20-1шт. кран шар. Ø15-1шт. | 1 710,82 | 20.04. |
75 | ул.Железнодорожная,4 подвал | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн. 0,3х35-35м прут Ø10мм-4м электроды-1,5 | 2 207,17 | 20.04. |
Всего по дому: | 9532,45 | ||||
76 | ул.Заводская,20 | Окраска решеток на подвальных окнах | краска ПФ-115 чер.-0,7кг | 790,72 | 20.04. |
Всего по дому: | 790,72 | ||||
77 | ул.Заводская,22 подвал под подъездом №3 | Замена водопроводного коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø20х1/2-1шт. уголок Ø20-1шт. | 1 738,45 | 28.04. |
Всего по дому: | 1738,45 | ||||
78 | ул.Заводская,28 подъезд | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 3шт.) | лампочек энергосбер.-3шт. | 0,00 | 09.04. |
Всего по дому: | 0,00 | ||||
79 | ул.Южная,2 подъезды №1,2 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 12шт.) | лампочек энергосбер.-12шт. | 0,00 | 07.04. |
80 | ул.Южная,2 кв.1 | Ремонт системы отопления (замена сгона) | футорка Ø32х1/2"-1шт. сгон Ø15мм-1шт. | 253,87 | 10.04. |
81 | ул.Южная,2 подъезд №1 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-50кг шпатлевка-80кг грунтовка-8кг мел-30кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 гол.-25кг краска ПФ-115 кор.-6кг сапльвент-8л | 48 640,49 | 10.04. |
82 | ул.Южная,2 | Ремонт шиферной кровли | гвозди шиферные-8шт. | 923,52 | 23.04. |
Всего по дому: | 49817,88 | ||||
83 | ул.Южная,7 | Ремонт шиферной кровли | шифер-2листа гвозди шиферные-8шт. мастика-3кг | 1 507,30 | 23.04. |
Всего по дому: | 1507,30 | ||||
84 | ул.Южная,10 | Окраска решеток на подвальных окнах | краска ПФ-115 чер.-0,5кг | 530,17 | 20.04. |
Всего по дому: | 530,17 | ||||
85 | ул.Карбышева,7а подъезд №1 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 2шт.) | лампочек энергосбер.-2шт. | 0,00 | 08.04. |
Всего по дому: | 0,00 | ||||
86 | ул.Черняховского,2 подъезд №,12 | Ремонт подъездного освещения (замена лампочек на энергосберегающие - 4шт.) | лампочек энергосбер.-4шт. | 0,00 | 08.04. |
Всего по дому: | 0,00 | ||||
ИТОГО: | 618 989,40 |
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru