ОТЧЕТ ПО МКД | |||||
выполненных работ ООО "Инженер Про" г.Ясногорска | |||||
за март 2015г. | |||||
№ п/п | адреса | описание работ | объемы | стоимость (руб.) | прим. |
1 | ул.Советская,2 кв.70 | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. | 427,63 | 11.03. |
2 | ул.Советская,2 кв.8 | Ремонт электрических щитов в подъездах | проушины-22шт. замок навесной-20шт. замок кодовый-1шт. электроды | 5 828,29 | 25.03. |
Всего по дому: | 6255,92 | ||||
3 | ул.Советская,6 подъезд №2,3 | Ремонт штукатурки дверных откосов | смесь штукатурная-10кг шпатлевка-2кг | 1 453,24 | 23.03. |
Всего по дому: | 1453,24 | ||||
4 | ул.Советская,10 подъезд №2 | Ремонт подъездного остекления | стекло-2м штапики, гвозди | 1 337,03 | 06.03. |
5 | ул.Советская,10 подъезд №3 | Ремонт подъездного остекления | стекло-4м штапики, гвозди | 2 674,02 | 06.03. |
6 | ул.Советская,10 подъезды №4,5,6 | Ремонт подъездного остекления | стекло-7м штапики, гвозди | 4 679,57 | 10.03. |
Всего по дому: | 8690,62 | ||||
7 | ул.Советская,12 | Уборка подвалов и вывоз мусора | 26 984,40 | 03.03. | |
Всего по дому: | 26984,40 | ||||
8 | ул.Комсомольская,8 подъезд №3 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-90кг шпатлевка-220кг грунтовка-20кг мел-30кг краска ПФ-115белая-70кг краска ПФ-115 зел.-20кг краска ПФ-115 гол.-25кг краска ПФ-115 кор.-9кг растворитель-6кг | 85 635,75 | 09.03. |
9 | ул.Комсомольская,8 подъезд №3 | Ремонт оконных рам | петли-8шт. ручки-4шт. саморезы | 3 535,14 | 12.03. |
10 | ул.Комсомольская,8 подвал | Замена участка канализации | труба канал. Ø100мм-2м труба канал. Ø50мм-8м ревизия Ø50мм-3шт. переходник Ø50мм-3шт. заглушка Ø100мм-1шт. отвод Ø50мм-4шт. тройник Ø100мм-1шт. переходник Ø100мм-1шт. | 6 956,17 | 12.03. |
Всего по дому: | 96127,06 | ||||
11 | ул.Комсомольская,10 кв.29 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-7м американка Ø25х3/4-3шт. угольник Ø25-4шт. тройник Ø25-2шт. кран шар. Ø20-2шт. кран паяч. Ø25-2шт. | 8 289,36 | 16.03. |
12 | ул.Комсомольская,10 подъезды | Обрамление ступенек при входе в подъезды | уголок 50-44м полоса стальн. 0,3х35-42м прут Ø10мм-6м электроды | 9 561,65 | 25.03. |
Всего по дому: | 17851,01 | ||||
13 | ул.Комсомольская,11 подвал под подъездом №1 | Замена участка канализации | труба канал. Ø100мм-8м ревизия Ø100мм-1шт. отвод Ø100мм-1шт. тройник Ø100мм-1шт. | 6 401,11 | 11.03. |
14 | ул.Комсомольская,11 кв.57,54,51,60,63 | Ремонт водопровода, замена стояка | труба PN(20)Ø25мм-16м труба PN(20)Ø20мм-4м американка Ø25х3/4-2шт. американка Ø20х1/2-5шт. уголок Ø25-12шт. уголок Ø20-8шт. тройник Ø25-5шт. кран шар. Ø20-1шт. кран шар. Ø15-3шт. | 21 777,76 | 13.03. |
15 | ул.Комсомольская,11 подвал | Замена участка канализации | труба канал. Ø100мм-4м тройник Ø100мм-2шт. | 3 227,58 | 16.03. |
Всего по дому: | 31406,45 | ||||
16 | ул.Комсомольская,12 кв.21 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1 шт.) | труба PN(25)Ø25мм-1м американка Ø25х3/4-2шт. | 2 248,23 | 13.03. |
17 | ул.Комсомольская,12 кв.35 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 441,69 | 15.03. |
18 | ул.Комсомольская,12 подвал (кв.16) | Ремонт задвижек системы отопления (2шт.) | 2 191,93 | 22.03. | |
19 | ул.Комсомольская,12 кв.19 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1 шт.) | труба PN(25)Ø25мм-1,2м американка Ø25х3/4-2шт. | 2 625,17 | 27.03. |
Всего по дому: | 7507,02 | ||||
20 | ул.Комсомольская,14 кв.33 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4-2шт. уголок Ø25-4шт. | 4 397,23 | 31.03. |
21 | Всего по дому: | 4397,23 | |||
22 | ул.Щербина,4 подвал | Замена участка системы водоснабжения | штуцерØ2"-2шт. труба PN(25)Ø63мм-15м труба PN(20)Ø25мм-4м труба PN(20)Ø32мм-2м американка Ø63х2"-2шт. американка Ø32х1"-2шт. американка Ø20х1/2-2шт. уголок Ø63-3шт. уголок Ø25-6шт. уголок Ø32-1шт. тройник Ø63-4шт. кран паяч. Ø25-3шт. кран паяч. Ø32-1шт. | 39 491,44 | 19.03. |
Всего по дому: | 39491,44 | ||||
23 | ул.Щербина,9 | Спиливание, опиловка и вывоз деревьев | 4 025,19 | 18.03. | |
24 | ул.Щербина,9 подъезд №3 | Ремонт подъездного остекления | стекло-1,7м штапики, гвозди | 1 136,46 | 27.03. |
Всего по дому: | 5161,65 | ||||
25 | ул.Щербина,13 подъезд №4 | Ремонт оконных рам | петли-10шт. ручки-6шт. саморезы | 4 578,20 | 16.03. |
Всего по дому: | 4578,20 | ||||
26 | ул.Ленина,2 кв.32 | Замена радиатора системы отопления (1шт.) | материал заявителя | 766,21 | 25.03. |
Всего по дому: | 766,21 | ||||
27 | ул.Ленина,3 кв.29 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1 шт.) | труба PN(25)Ø25мм-2м американка Ø25х3/4-2шт. угольник Ø25-2шт. | 3 280,03 | 05.03. |
28 | ул.Ленина,3 кв.48 | Ремонт канализации | труба канал. Ø50мм-2м | 1 255,08 | 06.03. |
Всего по дому: | 4535,11 | ||||
29 | ул.Ленина,4 кв.4,8,12,16 | Ремонт водопровода, замена стояка | труба PN(20)Ø25мм-16м труба PN(20)Ø20мм-4м американка Ø25х3/4-2шт. американка Ø20х1/2-4шт. уголок Ø25-2шт. уголок Ø20-6шт. тройник Ø25-4шт. кран шар. Ø20-1шт. | 21 092,18 | 02.03. |
Всего по дому: | 21092,18 | ||||
30 | ул.Горького,10 подъезды | Устройство козырька | металлопрофиль 50х25-18м, 50х50-15м арматура Ø10мм-2,5м фанера ОСБ-8листа(2,44х1,22) ондулин-8 листов (2х0,99) отливы-4шт. саморезы кров.-100шт электроды-1кг краска-2кг | 43 746,55 | 10.03. |
31 | ул.Горького,10 м-н "Вишенка" | Замена участка водопровода | штуцерØ1 1/2"-2шт. труба PN(20)Ø40мм-16м труба PN(20)Ø32мм-1м труба PN(20)Ø25мм-12м труба PN(20)Ø20мм-2м американка Ø50х11/2"-2шт. американка Ø40х11/4"-1шт. американка Ø32х1"-2шт. уголок Ø25-10шт. уголок Ø40-2шт. тройник Ø40-5шт. тройник Ø25-1шт. кран шар. Ø32-1шт. кран паяч. Ø25-2шт. кран паяч. Ø32-1шт. кран шар. Ø15-1шт. | 41 211,58 | 27.03. |
Всего по дому: | 84958,13 | ||||
32 | ул.Горького,12 кв.18 | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. труба PN(20)Ø20мм-1м | 1 366,66 | 12.03. |
33 | ул.Горького,12 кв.16 | Ремонт подъездного остекления | стекло-8м штапики, гвозди | 5 348,09 | 19.03. |
34 | ул.Горького,12 подъезд №4 | Ремонт подъездного остекления | стекло-6,5м ОСБ-2м штапики, гвозди | 5 431,68 | 26.03. |
Всего по дому: | 12146,43 | ||||
35 | ул.Горького,14 кв.12 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1,5м кран паяч. Ø25-2шт. тройник Ø25-2шт. | 1 783,40 | 11.03. |
36 | ул.Горького,14 подвал | Замена участка канализации | труба канал. Ø100мм-3,5м ревизия Ø100мм-1шт. отвод Ø100мм-2шт. переходник Ø100мм-1шт. тройник Ø100мм-1шт. | 2 923,79 | 24.03. |
Всего по дому: | 4707,19 | ||||
37 | ул.Горького,16 подвал | Уборка подвалов и вывоз мусора | 58 466,20 | 30.03. | |
Всего по дому: | 58466,20 | ||||
38 | ул.Смидовича,9 кв.7 | Ремонт крыши - прибили конек | материал б/у | 526,72 | 30.03. |
Всего по дому: | 526,72 | ||||
39 | ул.Машиностроителей,7 клуб "Космос" кв.45 | Ремонт водопровода, замена стояка | труба PN(20)Ø25мм-8м американка Ø25х3/4-2шт. уголок Ø25-2шт. тройник Ø25-1шт. кран шар. Ø20-1шт. | 8 500,63 | 20.03. |
Всего по дому: | 8500,63 | ||||
40 | ул.Машиностроителей,8 кв.22 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-3м американка Ø25х3/4-2шт. уголок Ø25-1шт. тройник Ø25-1шт. кран шар. Ø20-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 3 673,86 | 26.03. |
41 | ул.Машиностроителей,8 кв.61 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1,5м американка Ø25х3/4-4шт. | 2 141,20 | 27.03. |
Всего по дому: | 5815,06 | ||||
42 | ул.Машиностроителей,10 подъезды | Окраска радиаторов (10 шт.) | краска ПФ-115 гол.-3кг | 2 277,64 | 04.03. |
Всего по дому: | 2277,64 | ||||
43 | ул.Машиностроителей,12 подъезд №4 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-150кг шпатлевка-100кг грунтовка-15кг мел-30кг краска ПФ-115белая-20кг краска ПФ-115 гол.-40кг сольвент-6л | 72 171,71 | 03.03. |
44 | ул.Машиностроителей,12 кв.82 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1м труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø25х3/4-2шт. тройник Ø25-2шт. кран паяч. Ø25-2шт. | 2 745,62 | 04.03. |
45 | ул.Машиностроителей,12 подъезд №5 | Ремонт системы отопления в подъезде, замена радиаторов (2 шт.) | радиаторы (7 сек.)-2шт. труба PN(25)Ø20мм-16м американка Ø20х1/2-2шт. угольник Ø20-20шт. тройник Ø20-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 29 492,09 | 17.03. |
46 | ул.Машиностроителей,12 подъезд №6 | Ремонт системы отопления в подъезде, замена радиаторов (2 шт.) | радиаторы (7 сек.)-2шт. труба PN(25)Ø20мм-16м американка Ø20х1/2-2шт. угольник Ø20-20шт. тройник Ø20-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 29 492,09 | 18.03. |
47 | ул.Машиностроителей,12 подъезд №6 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-200кг шпатлевка-100кг грунтовка-15кг мел-30кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 зел.-25кг краска ПФ-115 кор.-10кг сольвент-8л | 72 171,71 | 20.03. |
Всего по дому: | 206073,22 | ||||
48 | ул.Машиностроителей,13 подъезд №6 | Ремонт системы отопления в подъезде, замена радиаторов (2 шт.) | радиаторы (7 сек.)-2шт. труба PN(25)Ø20мм-12м американка Ø20х1/2-4шт. угольник Ø20-12шт. тройник Ø20-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 24 337,74 | 04.03. |
49 | ул.Машиностроителей,13 кв.63 | Течь отопления - демонтировали радиатор, установили перемычку | материал заявителя | 846,19 | 28.03. |
Всего по дому: | 25183,93 | ||||
50 | ул.Машиностроителей,14 кв.89 | Ремонт системы отопления, замена полотенцесушителя | труба PN(25)Ø25мм-1,5м кран паяч. Ø20-2шт. | 2 270,17 | 24.03. |
Всего по дому: | 2270,17 | ||||
51 | ул.Машиностроителей,15 кв.54 | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. фильтр Ø15-1шт. | 879,51 | 13.03. |
52 | ул.Машиностроителей,15 подвал | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн. 0,3х35-42м прут Ø10мм-6м электроды | 2 865,08 | 20.03. |
Всего по дому: | 3744,59 | ||||
53 | ул.Машиностроителей,19 кв.71 | Ремонт козырька при входе в подъезд (сорвало ветром железо) | материал б/у | 403,71 | 30.03. |
Всего по дому: | 403,71 | ||||
54 | ул.Л.Толстого,5 подъезд №2 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-60кг шпатлевка-120кг грунтовка-20кг мел-30кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 зел.-37,5кг краска ПФ-115 кор.-12,5кг растворитель-5кг | 67 474,84 | 02.03. |
55 | ул.Л.Толстого,5 БТИ | Замена коренных вентилей | кран шар. Ø15-2шт. фильтр Ø15-1шт. | 1 275,34 | 03.03. |
56 | ул.Л.Толстого,5 подъезд №6 | Ремонт системы отопления в подъезде, замена радиатора (1 шт.) | радиаторы (7 сек.)-1шт. труба PN(25)Ø25мм-2м американка Ø25х3/4-2шт. угольник Ø25-4шт. | 6 812,39 | 03.03. |
57 | ул.Л.Толстого,5 подъезд №4 | Ремонт подъезда | смесь штукатурная-60кг шпатлевка-120кг грунтовка-20кг мел-45кг краска ПФ-115белая-25кг краска ПФ-115 зел.-12,5кг краска ПФ-115 гол.-25кг краска ПФ-115 кор.-16кг растворитель-6л | 67 793,68 | 13.03. |
Всего по дому: | 143356,25 | ||||
58 | ул.Стародомского,10 кв.23 | Окраска ограждений лестничных маршей | краска ПФ-115-3кг | 2 817,62 | 28.03. |
Всего по дому: | 2817,62 | ||||
59 | ул.Железнодорожная,1 кв.9 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м труба PN(25)Ø20мм-0,5м американка Ø20х1/2-1шт. уголок Ø25-4шт. | 4 731,29 | 08.03. |
Всего по дому: | 4731,29 | ||||
60 | ул.Железнодорожная,2 кв.10 | Ремонт системы отопления, замена радиаторов (2 шт.) | труба PN(25)Ø25мм-16м американка Ø25х3/4-7шт. угольник Ø25-10шт. тройник Ø25-1шт. | 19 252,73 | 02.03. |
Всего по дому: | 19252,73 | ||||
61 | ул.Заводская,20 подвал | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн. 0,3х35-12,6м прут Ø10мм-3м электроды | 888,25 | 23.03. |
Всего по дому: | 888,25 | ||||
62 | ул.Южная,7 | Спиливание, опиловка и вывоз деревьев | 67 561,43 | 13.03. | |
Всего по дому: | 67561,43 | ||||
63 | ул.Южная,10 кв.35 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-5м американка Ø25х3/4-3шт. уголок Ø25-3шт. кран шар. Ø15-1шт. | 5 993,88 | 24.03. |
Всего по дому: | 5993,88 | ||||
64 | ул.Черняховского,2 | Ремонт крыши - прибили конек | материал б/у | 877,88 | 30.03. |
Всего по дому: | 877,88 | ||||
ИТОГО: | 936 850,69 |
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru