ОТЧЕТ ПО МКД | |||||
выполненных работ ООО "Инженер Про" г.Ясногорска | |||||
за ноябрь 2015г. | |||||
№ п/п | адреса | описание работ | объемы | стоимость (руб.) | прим. |
1 | ул.Советская,6 кв.18 | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø20х1/2"-1шт. | 1 933,06 | 16.11. |
2 | ул.Советская,6 кв.26 | Замена электрического счетчика | DIN-рейка-1шт. | 371,05 | 30.11. |
Всего по дому: | 2 304,11 | ||||
3 | ул.Советская,10 подъезд №4 | Ремонт подъездного остекления | стекло-0,66м штапики, гвозди | 457,42 | 07.11. |
4 | ул.Советская,10 кв.96 | Ремонт системы отопления, замена радиаторов (2шт.) | американка Ø25х3/4"-4шт. уголок Ø25-2шт. кран шар. Ø15-1шт. | 2 750,72 | 09.11. |
Всего по дому: | 3 208,14 | ||||
5 | ул.Советская,12 кв.72 | Выбивает автоматический выключатель - заменили | материал заявителя | 1 215,94 | 01.11. |
Всего по дому: | 1 215,94 | ||||
6 | ул.Комсомольская,1 | Установка деревянного штакетника палисадников | штакет деревянный-42м труба Ø25мм-22м краска зел.-6кг электроды-0,5кг | 33 615,70 | 02.11. |
7 | ул.Комсомольская,1 | Ремонт цоколя | цемент-400кг песок-1000кг щебень-1000кг арматура-20м сетка метал.-12м | 33 403,33 | 02.11. |
Всего по дому: | 67 019,03 | ||||
8 | ул.Комсомольская,9 подъезд №3 | Ремонт подъезда | грунтовка-15кг штукатурная смесь-120кг шпатлевка-100кг мел-30кг краска ПФ-115бел.-13кг краска ПФ-115 гол.-43кг краска ПФ-115 кор.-12кг уайтспирит-4л | 75 861,60 | 10.11. |
9 | ул.Комсомольская,9 подъезд №3 | Ремонт подъездного остекления | стекло-3,52м штапики, гвозди | 2 439,57 | 11.11. |
10 | ул.Комсомольская,9 кв.7 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1шт.) | материал заявителя | 808,84 | 17.11. |
11 | ул.Комсомольская,9 кв.94 | Ремонт электроснабжения | кабель ВВГ2х2,5-5м гофра-4м | 1 114,09 | 18.11. |
12 | ул.Комсомольская,9 | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн.-60м арматура-6м электроды-1,4кг краска -0,4кг | 5 220,80 | 25.11. |
Всего по дому: | 85 444,90 | ||||
13 | ул.Комсомольская,10 кв.1-3 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-12м американка Ø25х3/4"-5шт. уголок Ø25-6шт. тройник Ø25-2шт. кран паяч. Ø25-2шт. кран паяч. Ø20-2шт. | 15 114,44 | 27.11. |
Всего по дому: | 15 114,44 | ||||
14 | ул.Комсомольская,11 подъезд №1 | Ремонт отмостки (7,2м) и цоколя | цемент-250кг песок-700кг щебень-700кг арматура-6м | 14 625,22 | 05.11. |
15 | ул.Комсомольская,11 подъезд №1 | Ремонт подъездного освещения | светильник-1шт. кабель ВВГ2х1,5-0,5м | 730,99 | 13.11. |
16 | ул.Комсомольская,11 подвал под кв.81 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м уголок Ø25-1шт. | 4 506,56 | 30.11. |
Всего по дому: | 19 862,77 | ||||
17 | ул.Комсомольская,12 кв.51 | Замена коренного вентиля | материал заявителя | 307,78 | 18.11. |
Всего по дому: | 307,78 | ||||
18 | ул.Комсомольская,14 кв.17,39 | Ремонт мягкой кровли | линокром-20м мастика-3кг газ-0,5бал. | 7 074,36 | 05.11. |
19 | ул.Комсомольская,14 кв.11 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 27.11. |
Всего по дому: | 7 406,65 | ||||
20 | ул.Щербина,3 подвал | Замена вентилей системы отопления | кран шар. Ø15-1шт. кран шар. Ø20-1шт. американка Ø25х3/4"-1шт. | 1 133,32 | 06.11. |
21 | ул.Щербина,3 подвал | Замена вентилей системы отопления | кран паяч. Ø20-1шт. кран шар. Ø20-2шт. американка Ø25х3/4"-2шт. труба PN(25)Ø25мм-1м | 1 979,21 | 09.11. |
22 | ул.Щербина,3 подвал | Замена вентилей системы отопления | кран шар. Ø25-4шт. кран шар. Ø20-4шт. кран шар. Ø15-1шт. тройник Ø25-4шт. американка Ø25х3/4"-4шт. труба PN(25)Ø25мм-2м | 6 410,31 | 12.11. |
Всего по дому: | 9 522,84 | ||||
23 | ул.Щербина,4 кв.51 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-2м американка Ø25х3/4"-1шт. уголок Ø25-1шт. | 2 429,97 | 18.11. |
24 | ул.Щербина,4 кв.52 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-2м американка Ø25х3/4"-2шт. тройник Ø25-2шт. кран паяч. Ø20-2шт. кран шар. Ø20-2шт. | 3 360,95 | 18.11. |
Всего по дому: | 5 790,92 | ||||
25 | ул.Щербина,9 подвал, кв.67 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-1,5м американка Ø25х3/4"-6шт. тройник Ø25-4шт. кран шар. Ø20-7шт. кран паяч. Ø20-4шт. | 6 794,79 | 11.11. |
26 | ул.Щербина,9 кв.55 | Замена стояка системы водоснабжения | труба PN(20)Ø32мм-8м труба PN(20)Ø20мм-2м американка Ø32х1"-2шт. кран шар. Ø15-1шт. кран шар. Ø25-1шт. уголок Ø32-1шт. уголок Ø20-6шт. тройник Ø32-1шт. крестовина Ø32-1шт. | 11 041,43 | 22.11. |
Всего по дому: | 17 836,22 | ||||
27 | ул.Щербина,13 подвал | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø25-1шт. | 721,44 | 03.11. |
28 | ул.Щербина,13 кв.10 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 27.11. |
Всего по дому: | 1 053,73 | ||||
29 | ул.Щербина,16 подвал | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-0,5м американка Ø25х3/4"-1шт. кран шар. Ø15-1шт. | 692,98 | 02.11. |
Всего по дому: | 692,98 | ||||
30 | ул.Горького,10 кв.16 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1шт.) | труба PN(25)Ø25мм-1м американка Ø25х3/4"-2шт. | 2 417,63 | 10.11. |
31 | ул.Горького,10 подъезд №1 | Ремонт ступенек | цемент-400кг песок-1000кг щебень-1000кг арматура-6м металлопроф. 50х25-24м электроды-0,6кг | 12 797,54 | 16.11. |
Всего по дому: | 15 215,17 | ||||
32 | ул.Горького,12 кв.53 | Ремонт системы отопления | американка Ø25х3/4"-1шт. кран паяч. Ø25-2шт. | 1 207,59 | 09.11. |
33 | ул.Горького,12 кв.31 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 19.11. |
Всего по дому: | 1 539,88 | ||||
34 | ул.Горького,14 кв.34 | Ремонт металлического примыкания | сталь оцинк.(1х1,2)-1лист гвозди шиферные | 696,46 | 05.11. |
35 | ул.Горького,14 кв.5 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 26.11. |
Всего по дому: | 1 028,75 | ||||
36 | ул.Горького,16 подъезд №2 | Ремонт подъездного остекления | стекло-0,62м штапики, гвозди | 429,69 | 07.11. |
Всего по дому: | 429,69 | ||||
37 | ул.Гайдара,13 подвал | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-12м американка Ø25х3/4"-4шт. уголок Ø25-6шт. тройник Ø25-2шт. кран шар. Ø20-2шт. | 14 595,50 | 05.11. |
38 | ул.Гайдара,13 кв.13 | Замена счетчика электрического и автоматических выключателей | кабель АВВГ1х4-3м DIN-рейка-1шт. | 3 353,81 | 06.11. |
39 | ул.Гайдара,13 кв.43 | Ремонт подъездного освещения | выкл. автомат. 10А-1шт. | 617,49 | 10.11. |
40 | ул.Гайдара,13 кв.16 | Замена автоматического выключателя | выкл. авт.-заявителя кабель АВВГ1х4-1,5м | 1 491,34 | 26.11. |
Всего по дому: | 20 058,14 | ||||
41 | ул.Гайдара,15 подъезд №1 | Ремонт подъездного освещения | светильник-1шт. кабель АВВГ2х2,5-5м гофра-4м DIN-рейка-1шт. выкл. автомат. 16А-1шт. выключатель-1шт. | 2 718,34 | 25.11. |
Всего по дому: | 2 718,34 | ||||
42 | ул.Машиностроителей,8 кв.40 | Замена стояка системы водоснабжения (Ø32-8м) | материал заявителя | 7 629,46 | 21.11. |
Всего по дому: | 7 629,46 | ||||
43 | ул.Машиностроителей,10 кв.75 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 11.11. |
44 | ул.Машиностроителей,10 кв.47 | Ремонт системы отопления, замена радиатора (1шт.) | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4"-3шт. уголок Ø25-2шт. тройник Ø25-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 6 503,33 | 11.11. |
45 | ул.Машиностроителей,10 кв.19, подвал | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø20мм-12м американка Ø20х1/2"-2шт. уголок Ø20-4шт. тройник Ø20-1шт. кран паяч. Ø20-1шт. кран шар. Ø15-1шт. | 16 668,42 | 26.11. |
46 | ул.Машиностроителей,10 кв.20-25 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4"-2шт. уголок Ø25-2шт. | 4 818,13 | 26.11. |
Всего по дому: | 28 322,17 | ||||
47 | ул.Машиностроителей,12 подъезд №6 | Ремонт подъездного остекления | стекло-1м штапики, гвозди | 693,05 | 20.11. |
Всего по дому: | 693,05 | ||||
48 | ул.Машиностроителей,13 кв.46-49 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø20мм-14м американка Ø20х1/2"-6шт. уголок Ø20-16шт. тройник Ø20-1шт. кран шар. Ø15-1шт. | 19 780,58 | 03.11. |
49 | ул.Машиностроителей,13 кв.88 | Ремонт системы отопления, замена полотенцесушителя | труба PN(25)Ø25мм-1м американка Ø25х3/4"-2шт. | 2 117,71 | 11.11. |
Всего по дому: | 21 898,29 | ||||
50 | ул.Машиностроителей,15 кв.11 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø20мм-4м американка Ø20х1/2"-2шт. уголок Ø20-4шт. кран шар. Ø20-1шт. | 5 854,69 | 09.11. |
51 | ул.Машиностроителей,15 кв.82 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-4м американка Ø25х3/4"-2шт. тройник Ø25-2шт. уголок Ø25-2шт. кран шар. Ø15-1шт. кран паяч. Ø25-3шт. | 5 644,25 | 23.11. |
52 | ул.Машиностроителей,15 кв.82, подвал | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-8м американка Ø25х3/4"-1шт. тройник Ø25-1шт. уголок Ø25-4шт. кран паяч. Ø20-1шт. | 9 324,41 | 24.11. |
Всего по дому: | 20 823,35 | ||||
53 | ул.Машиностроителей,19 подъезд №3 | Ремонт подъездного остекления | стекло-0,17м штапики, гвозди | 117,81 | 07.11. |
54 | ул.Машиностроителей,19 кв.6 | Замена электрического счетчика | материал заявителя | 332,29 | 11.11. |
55 | ул.Машиностроителей,19 | Ремонт остекления подвальных окон | стекло-1,7м штапики, гвозди | 1 178,21 | 17.11. |
Всего по дому: | 1 628,31 | ||||
56 | ул.Л.Толстого,5 подъезд №6 | Ремонт подъезда | грунтовка-20кг штукатурная смесь-120кг шпатлевка-100кг мел-45кг краска ПФ-115бел.-15кг краска ПФ-115 зел.-30кг краска ПФ-115 кор.-15кг растворитель-4л | 71 449,91 | 10.11. |
57 | ул.Л.Толстого,5 кв.11 | Ремонт мягкой кровли и лоджии | линокром-40м мастика-7кг газ-0,5бал. | 12 677,28 | 10.11. |
Всего по дому: | 84 127,19 | ||||
58 | ул.Л.Толстого,7 подъезд №3 | Замена участка канализации | труба канал. Ø110мм-5м тройник Ø110-1шт. переход Ø110мм-2шт. уголок Ø110мм-2шт. ревизия Ø110мм-1шт. | 4 385,64 | 10.11. |
59 | ул.Л.Толстого,7 кв.67 | Замена коренных вентилей | кран шар. Ø15-заявителя труба PN(25)Ø20мм-1м уголок Ø20-6шт. американка Ø20х1/2"-2шт. | 990,89 | 19.11. |
Всего по дому: | 5 376,53 | ||||
60 | ул.Л.Толстого,9 кв.28 | Замена коренных вентилей | кран шар. Ø15-1шт. труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø20х1/2"-2шт. | 2 105,40 | 02.11. |
61 | ул.Л.Толстого,9 подвал | Ремонт системы водоснабжения | труба PN(25)Ø25мм-8м американка Ø25х3/4"-6шт. уголок Ø25-2шт. тройник Ø25-3шт. кран шар. Ø20-3шт. труба PN(25)Ø20мм-1м кран паяч. Ø20-3шт. | 12 478,00 | 05.11. |
62 | ул.Л.Толстого,9 кв.5 | Замена коренных вентилей | кран шар. Ø15-2шт. труба PN(25)Ø20мм-1м американка Ø20х1/2"-2шт. | 1 217,59 | 11.11. |
Всего по дому: | 15 800,99 | ||||
63 | ул.Железнодорожная,4 кв.21 | Замена коренного вентиля | кран шар. Ø15-1шт. | 443,89 | 10.11. |
64 | ул.Железнодорожная,4 кв.23 | Вынос счетчика электрического на лестничную площадку | выкл. автомат. 16А-2шт. выкл. автомат. 32А-1шт. кабель АВВГ1х4-1м | 2 829,40 | 24.11. |
Всего по дому: | 3 273,29 | ||||
65 | ул.Железнодорожная,13 | Установка решеток на подвальные окна | полоса стальн.-50м арматура-4м электроды-1кг краска -0,3кг | 4 135,19 | 19.11. |
Всего по дому: | 4 135,19 | ||||
66 | ул.Заводская,20 кв.67 | Ремонт системы отопления | труба PN(25)Ø25мм-6м американка Ø25х3/4"-2шт. уголок Ø25-6шт. тройник Ø25-1шт. кран шар. Ø20-1шт. | 7 328,69 | 12.11. |
Всего по дому: | 7 328,69 | ||||
67 | ул.Южная,2 | Ремонт отмостки (12м) | цемент-250кг песок-750кг щебень-750кг арматура-3м | 15 797,75 | 11.11. |
Всего по дому: | 15 797,75 | ||||
68 | ул.Южная,10 подъезды №1,2,3,4 | Ремонт подъездного остекления | стекло-11,7м штапики, гвозди | 8 108,81 | 30.11. |
Всего по дому: | 8 108,81 | ||||
69 | ул.Южная,11 подъезд №2 | Ремонт входной площадки | цемент-100кг песок-300кг щебень-300кг | 1 684,70 | 15.11. |
Всего по дому: | 1 684,70 | ||||
ИТОГО: | 504 398,19 |
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru