ТАРИФЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД | ||||
Тариф на холодное водоснабжение | ||||
Наименование организации | Наименование поселка | Тариф в рублях | Нормативный документ | |
Холодное водоснабжение за 1 куб.м. | ||||
дата вступления в силу | тариф | |||
МУП МО г.Тула "Жилищно-коммунальная служба Ленинского района" | МО " Обидимское" | |||
п.Обидимо | с 01.11.2015 по 31.12.2015 | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | |
МО "Ленинское" | ||||
п.Барсуки | с 01.07.2014 по 30.06.2015г. | 21,18 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2013г. № 47/102 | |
с 20.09.2015 по 31.12.2015г. | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
п.Ленинский | с 01.07.2014 по 30.06.2015г. | 21,18 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2013г. № 47/102 | |
с 20.09.2015 по 31.12.2015г. | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
п.Ленинский 1 | с 01.07.2014 по 30.06.2015г. | 21,18 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2013г. № 47/102 | |
с 20.09.2015 по 31.12.2015г. | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
МО "Хрущевское" | ||||
с.Хрущево | с 01.07.2014 по 30.06.2015г. | 21,18 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2013г. № 47/102 | |
с 20.09.2015 по 31.12.2015г. | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
МО "р.п. Плеханово" | ||||
п.Плеханово | с 01.07.2014 по 30.06.2015г. | 21,18 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2013г. № 47/102 | |
с 20.09.2015 по 31.12.2015г. | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
МО "Рождественское" | ||||
п.Рождественский | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 22,62 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014 г. № 49/4 (ООО"РПКХ") | |
с 01.07.2015 по 30.09.2015 | 23,96 | |||
с 01.10.2015 по 31.12.2015 | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
п.Октябрьский | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 22,62 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014 г. № 49/4 (ООО"РПКХ") | |
с 01.07.2015 по 30.09.2015 | 23,96 | |||
с 01.10.2015 по 31.12.2015 | 22,6 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 03.09.2015г. № 32/2 | ||
ОАО "Тулагорводоканал" | МО "Медвенское" | |||
п. Молодежный | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 10,34 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014 г. № 49/4 (ООО"РПКХ") | |
с 01.07.2015 по 30.09.2015 | 10,95 | |||
с 01.10.2015 по 31.12.2015 | 21,46 | Постановление комитета Тульской области по тарифам 19 июня 2015 г. № 24/1 | ||
ООО "Управляющая организация "ЯсногорскЖилКомСервис" | МО г. Ясногорск | |||
г. Ясногорск | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 23,37 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014г. № 49/4 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 24,81 | |||
ООО "Аквалайф" | МО "р.п. Ревякино Ясногорского района" | |||
п. Ревякино | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 18,30 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014г. № 49/4 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 19,40 |
Инженер Про © 2013 - Управляющая компания - engineer-pro.ru